2014——2015學年上學期期中考試光榮榜
為營造濃厚的學習氛圍,激發學生積極進取,奮發學習的熱情,鼓勵學生樹立學有所成,立志成才的學習目標,云大附中星耀校區決定授予在2014—2015學年上學期期中考試中取得優異成績的300名學生“學有所成之星”榮譽稱號。其中,初2014級、2013級、2012級及高2014級獲得表彰的是期中考試的年級前50名,高2013級及2012級獲得表彰的是期中考試的文科前20名、理科前30名獲得者。
熱烈祝賀獲得“學有所成之星”稱號的同學們!希望星耀校區全體學生學習他們勤學善思、投入鉆研、堅持不懈的學習精神,在校園生活中不斷進步、成長、超越,成為星耀大家庭一顆顆閃亮的明星!
?云大附中星耀校區教務處
???????????????????????????? 2014年11月19日
初2014級
名次 | 學號 | 姓名 | 所在班級 | 語文 | 數學 | 英語 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 總分 |
1 | 114550 | 楊嫣然 | 初一(05)班 | 88.5 | 100 | 97 | 95 | 95 | 98 | 97 | 670.5 |
2 | 114353 | 張書航 | 初一(03)班 | 91.5 | 95 | 98 | 98.5 | 88 | 98 | 99 | 668 |
3 | 114208 | 陳正嫻 | 初一(02)班 | 83.5 | 97 | 95 | 98.5 | 96 | 98 | 96 | 664 |
4 | 114329 | 婁馨月 | 初一(03)班 | 86.5 | 93 | 99 | 91 | 94 | 98 | 99 | 660.5 |
5 | 114323 | 李臻 | 初一(03)班 | 91 | 94 | 93 | 94.5 | 90 | 98 | 99 | 659.5 |
6 | 114237 | 寧欣 | 初一(02)班 | 87 | 99 | 96 | 90.5 | 85 | 100 | 97 | 654.5 |
7 | 114302 | 畢語桐 | 初一(03)班 | 87 | 91 | 98 | 94.5 | 92 | 97 | 94 | 653.5 |
7 | 114504 | 陳淇俊 | 初一(05)班 | 91 | 95 | 96 | 94.5 | 87 | 93 | 97 | 653.5 |
9 | 114313 | 洪穎 | 初一(03)班 | 86.5 | 96 | 98 | 91 | 92 | 96 | 92 | 651.5 |
10 | 114142 | 楊佳熹 | 初一(01)班 | 80.5 | 95 | 96 | 94 | 89 | 98 | 98 | 650.5 |
11 | 114243 | 王煥萁 | 初一(02)班 | 73 | 98 | 95 | 95 | 92 | 100 | 97 | 650 |
12 | 114245 | 王蕊 | 初一(02)班 | 80 | 99 | 93 | 90 | 91 | 97 | 98 | 648 |
12 | 114139 | 徐浩然 | 初一(01)班 | 81 | 97 | 93 | 95 | 93 | 94 | 95 | 648 |
12 | 114312 | 何青蔓 | 初一(03)班 | 90 | 89 | 94 | 92 | 92 | 97 | 94 | 648 |
15 | 114655 | 張維宇 | 初一(06)班 | 85 | 98 | 92 | 86.5 | 92 | 96 | 96 | 645.5 |
16 | 114560 | 周鑫 | 初一(05)班 | 82.5 | 98 | 97 | 92 | 86 | 93 | 93 | 641.5 |
16 | 114320 | 李秦雨 | 初一(03)班 | 85.5 | 92 | 96 | 91 | 87 | 92 | 98 | 641.5 |
18 | 114509 | 馮蘭舒 | 初一(05)班 | 83 | 90 | 95 | 94 | 89 | 98 | 92 | 641 |
19 | 114527 | 廖婧羽 | 初一(05)班 | 80.5 | 99 | 91 | 87 | 89 | 98 | 95 | 639.5 |
20 | 114403 | 段柔菲 | 初一(04)班 | 81.5 | 99 | 96 | 85 | 90 | 97 | 89 | 637.5 |
20 | 114146 | 楊雨姍 | 初一(01)班 | 82 | 89 | 94 | 88.5 | 94 | 93 | 97 | 637.5 |
22 | 114153 | 張浩宇 | 初一(01)班 | 82 | 92 | 91 | 91 | 90 | 96 | 95 | 637 |
22 | 114564 | 朱瑞宸 | 初一(05)班 | 80.5 | 97 | 99 | 93.5 | 80 | 95 | 92 | 637 |
24 | 114217 | 黃繼萱 | 初一(02)班 | 78.5 | 97 | 95 | 92 | 92 | 86 | 96 | 636.5 |
24 | 114544 | 肖榆凡 | 初一(05)班 | 82.5 | 98 | 94 | 89 | 87 | 89 | 97 | 636.5 |
26 | 114664 | 朱鵬 | 初一(06)班 | 79.5 | 90 | 97 | 86.5 | 89 | 98 | 96 | 636 |
26 | 114548 | 楊昊 | 初一(05)班 | 78.5 | 100 | 97 | 88.5 | 82 | 96 | 94 | 636 |
26 | 114627 | 劉子康 | 初一(06)班 | 82 | 97 | 96 | 89 | 80 | 97 | 95 | 636 |
29 | 114654 | 岳書涵 | 初一(06)班 | 80 | 94 | 93 | 91 | 87 | 96 | 94 | 635 |
29 | 114318 | 蔣宇航 | 初一(03)班 | 81 | 93 | 93 | 94 | 84 | 95 | 95 | 635 |
31 | 114652 | 喻瀟 | 初一(06)班 | 76 | 96 | 93 | 89.5 | 88 | 98 | 94 | 634.5 |
32 | 114326 | 李梓璇 | 初一(03)班 | 87.5 | 87 | 96 | 85 | 86 | 98 | 93 | 632.5 |
33 | 114129 | 施佳其 | 初一(01)班 | 78.5 | 99 | 96 | 77.5 | 91 | 96 | 94 | 632 |
33 | 114309 | 郭子揚 | 初一(03)班 | 84.5 | 94 | 96 | 93.5 | 81 | 91 | 92 | 632 |
33 | 114152 | 元爽 | 初一(01)班 | 81 | 97 | 94 | 89 | 85 | 93 | 93 | 632 |
36 | 114230 | 龍燕 | 初一(02)班 | 84 | 85 | 94 | 93.5 | 86 | 94 | 95 | 631.5 |
36 | 114611 | 何嘉燁6 | 初一(06)班 | 82.5 | 96 | 91 | 94 | 89 | 88 | 91 | 631.5 |
36 | 114448 | 曾安之 | 初一(04)班 | 80.5 | 88 | 95 | 94 | 88 | 93 | 93 | 631.5 |
39 | 114639 | 王莘荑 | 初一(06)班 | 84.5 | 91 | 94 | 91.5 | 83 | 93 | 94 | 631 |
39 | 114612 | 胡婉迪 | 初一(06)班 | 81 | 93 | 97 | 86 | 88 | 92 | 94 | 631 |
39 | 114643 | 吳一楠 | 初一(06)班 | 79 | 96 | 97 | 79 | 84 | 97 | 99 | 631 |
42 | 114417 | 劉俊濤 | 初一(04)班 | 81 | 99 | 94 | 89.5 | 79 | 93 | 95 | 630.5 |
42 | 114437 | 武俊偉 | 初一(04)班 | 80 | 97 | 92 | 91.5 | 86 | 87 | 97 | 630.5 |
42 | 114108 | 胡俊杰 | 初一(01)班 | 79 | 97 | 93 | 88.5 | 85 | 96 | 92 | 630.5 |
45 | 114462 | 莊瑩 | 初一(04)班 | 85.5 | 89 | 96 | 84.5 | 90 | 90 | 95 | 630 |
46 | 114645 | 吳雨桐 | 初一(06)班 | 83 | 96 | 96 | 88 | 83 | 92 | 91 | 629 |
46 | 114363 | 朱遙 | 初一(03)班 | 85.5 | 85 | 93 | 84.5 | 88 | 96 | 97 | 629 |
48 | 114543 | 向瑾 | 初一(05)班 | 85.5 | 97 | 91 | 84.5 | 88 | 92 | 90 | 628 |
48 | 114549 | 楊珂 | 初一(05)班 | 84 | 89 | 97 | 89 | 83 | 94 | 92 | 628 |
50 | 114661 | 趙哲 | 初一(06)班 | 86 | 95 | 91 | 78.5 | 89 | 93 | 95 | 627.5 |
初2013級
名次 | 學號 | 姓名 | 所在班級 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 總分 |
1 | 113448 | 徐瑞柏 | 初二(04)班 | 88.5 | 100 | 85 | 98 | 94.5 | 99 | 96 | 94 | 755 |
2 | 113409 | 吉亭穎 | 初二(04)班 | 94 | 94 | 93 | 91 | 93.5 | 98 | 94 | 96 | 753.5 |
2 | 113606 | 陳楠 | 初二(06)班 | 89.5 | 97 | 89 | 97 | 97 | 95 | 93 | 96 | 753.5 |
4 | 113237 | 王典 | 初二(02)班 | 90 | 100 | 90 | 97 | 88.5 | 96 | 95 | 95 | 751.5 |
5 | 113322 | 劉楊 | 初二(03)班 | 88 | 100 | 94 | 98 | 95 | 96 | 91 | 88 | 750 |
6 | 113158 | 趙芮 | 初二(01)班 | 87.5 | 97 | 80 | 96 | 94.5 | 97 | 98 | 95 | 745 |
7 | 113217 | 李明蔚 | 初二(02)班 | 87.5 | 97 | 83 | 94 | 92.5 | 98 | 94 | 97 | 743 |
8 | 113608 | 董言 | 初二(06)班 | 86.5 | 100 | 81 | 93 | 93 | 99 | 95 | 93 | 740.5 |
9 | 113539 | 王昊 | 初二(05)班 | 82 | 99 | 82 | 90 | 93.5 | 99 | 97 | 96 | 738.5 |
10 | 113361 | 周弋玲 | 初二(03)班 | 93.5 | 91 | 89 | 90 | 96.5 | 97 | 90 | 91 | 738 |
11 | 113532 | 冉冉 | 初二(05)班 | 84 | 93 | 84 | 91 | 96.5 | 98 | 96 | 94 | 736.5 |
11 | 113201 | 包智文 | 初二(02)班 | 88 | 91 | 82 | 88 | 94.5 | 99 | 98 | 96 | 736.5 |
11 | 113450 | 許卓然 | 初二(04)班 | 83.5 | 97 | 90 | 94 | 92 | 97 | 96 | 87 | 736.5 |
11 | 113345 | 文和平 | 初二(03)班 | 87.5 | 96 | 86 | 86 | 97 | 98 | 93 | 93 | 736.5 |
15 | 113133 | 潘姝羽 | 初二(01)班 | 83.5 | 95 | 84 | 92 | 92.5 | 100 | 95 | 93 | 735 |
16 | 112602 | 蔡昀彤 | 初二(06)班 | 85.5 | 98 | 80 | 88 | 90 | 97 | 97 | 98 | 733.5 |
17 | 113404 | 儲鸝瑩 | 初二(04)班 | 87.5 | 99 | 92 | 92 | 91.5 | 97 | 90 | 84 | 733 |
18 | 113257 | 張桓 | 初二(02)班 | 85.5 | 97 | 77 | 95 | 94.5 | 96 | 96 | 91 | 732 |
18 | 113643 | 王舒瑤 | 初二(06)班 | 85.5 | 99 | 76 | 92 | 94.5 | 98 | 97 | 90 | 732 |
20 | 113417 | 李亞婷 | 初二(04)班 | 86.5 | 89 | 75 | 98 | 97 | 98 | 95 | 93 | 731.5 |
20 | 113615 | 李暢 | 初二(06)班 | 82.5 | 96 | 85 | 93 | 93 | 99 | 93 | 90 | 731.5 |
20 | 113432 | 司馬朝陽 | 初二(04)班 | 85 | 89 | 85 | 94 | 93.5 | 97 | 98 | 90 | 731.5 |
23 | 113462 | 鄒仕炫 | 初二(04)班 | 89.5 | 90 | 88 | 85 | 97 | 98 | 93 | 89 | 729.5 |
24 | 113135 | 沈欣 | 初二(01)班 | 88.5 | 97 | 75 | 93 | 87 | 100 | 93 | 95 | 728.5 |
24 | 113457 | 張藝暉 | 初二(04)班 | 87.5 | 97 | 85 | 93 | 93 | 93 | 92 | 88 | 728.5 |
26 | 113359 | 鐘傳玉 | 初二(03)班 | 85 | 96 | 82 | 95 | 88 | 99 | 92 | 90 | 727 |
26 | 113150 | 楊洵 | 初二(01)班 | 79 | 97 | 80 | 93 | 94 | 96 | 96 | 92 | 727 |
28 | 113356 | 趙桐 | 初二(03)班 | 89 | 90 | 85 | 95 | 92.5 | 97 | 91 | 86 | 725.5 |
28 | 113501 | 曹珺瑤 | 初二(05)班 | 94 | 100 | 87 | 78 | 92.5 | 97 | 91 | 86 | 725.5 |
30 | 113648 | 楊稔涵 | 初二(06)班 | 89 | 87 | 90 | 90 | 92 | 95 | 93 | 89 | 725 |
30 | 113416 | 李思皖 | 初二(04)班 | 84.5 | 97 | 82 | 94 | 93.5 | 97 | 90 | 87 | 725 |
32 | 113516 | 李承坤 | 初二(05)班 | 85.5 | 97 | 74 | 97 | 91 | 99 | 90 | 91 | 724.5 |
33 | 113547 | 吳柳汐 | 初二(05)班 | 80 | 94 | 80 | 92 | 92 | 99 | 95 | 91 | 723 |
34 | 113159 | 趙先琪 | 初二(01)班 | 76 | 100 | 81 | 91 | 95 | 95 | 87 | 96 | 721 |
34 | 113544 | 王鑫 | 初二(05)班 | 88 | 95 | 77 | 94 | 92 | 100 | 90 | 85 | 721 |
36 | 113526 | 魯曦陽 | 初二(05)班 | 85 | 100 | 87 | 94 | 85.5 | 95 | 88 | 86 | 720.5 |
36 | 113119 | 李樂莎 | 初二(01)班 | 79 | 91 | 80 | 94 | 97.5 | 99 | 93 | 87 | 720.5 |
38 | 113406 | 高菲然 | 初二(04)班 | 85.5 | 97 | 89 | 93 | 92 | 95 | 85 | 83 | 719.5 |
39 | 113209 | 洪玉敏 | 初二(02)班 | 87 | 96 | 75 | 92 | 92.5 | 91 | 91 | 94 | 718.5 |
40 | 113136 | 蘇飛揚 | 初二(01)班 | 81.5 | 94 | 94 | 85 | 89 | 97 | 88 | 89 | 717.5 |
41 | 113431 | 史珂語 | 初二(04)班 | 90 | 89 | 87 | 91 | 93 | 97 | 83 | 86 | 716 |
42 | 113312 | 李海鑫 | 初二(03)班 | 86 | 87 | 80 | 89 | 92.5 | 94 | 97 | 90 | 715.5 |
43 | 113647 | 楊焜景 | 初二(06)班 | 78 | 97 | 81 | 88 | 90.5 | 98 | 90 | 92 | 714.5 |
44 | 113306 | 付寒姝 | 初二(03)班 | 84.5 | 97 | 82 | 96 | 86.5 | 99 | 78 | 90 | 713 |
44 | 113261 | 周仲昂 | 初二(02)班 | 87.5 | 93 | 78 | 94 | 88.5 | 98 | 93 | 81 | 713 |
46 | 113318 | 李治鵬 | 初二(03)班 | 87 | 100 | 79 | 89 | 91.5 | 96 | 86 | 84 | 712.5 |
47 | 113338 | 唐中博 | 初二(03)班 | 85.5 | 87 | 78 | 97 | 96.5 | 97 | 90 | 81 | 712 |
48 | 113553 | 楊赟 | 初二(05)班 | 84 | 89 | 89 | 85 | 92.5 | 98 | 92 | 82 | 711.5 |
48 | 113218 | 李宇豪 | 初二(02)班 | 80 | 86 | 84 | 88 | 91.5 | 100 | 92 | 90 | 711.5 |
50 | 113340 | 田宇凡 | 初二(03)班 | 88 | 98 | 69 | 92 | 90 | 94 | 87 | 93 | 711 |
50 | 113534 | 所攬月 | 初二(05)班 | 88 | 89 | 68 | 87 | 95 | 98 | 95 | 91 | 711 |
初2012級
名次 | 學號 | 姓名 | 所在班級 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 政治 | 歷史 | 總分 |
1 | 112433 | 王苗 | 初三(04)班 | 83 | 100 | 98 | 100 | 95 | 98 | 98 | 672 |
2 | 112630 | 戚睿 | 初三(06)班 | 76.5 | 100 | 97 | 100 | 100 | 98 | 96 | 667.5 |
3 | 112659 | 周伯威 | 初三(06)班 | 82.5 | 99 | 97 | 99 | 97 | 94 | 94 | 662.5 |
4 | 112461 | 周子揚 | 初三(04)班 | 75.5 | 100 | 98 | 100 | 94 | 99 | 95 | 661.5 |
5 | 112662 | 周子恒 | 初三(06)班 | 82 | 100 | 93 | 97 | 99 | 95 | 93 | 659 |
6 | 112505 | 陳康宇 | 初三(05)班 | 77.5 | 99 | 97 | 98 | 96 | 97 | 94 | 658.5 |
6 | 112641 | 尋羿之 | 初三(06)班 | 83.5 | 100 | 95 | 95 | 98 | 94 | 93 | 658.5 |
8 | 112113 | 付飛羽 | 初三(01)班 | 92 | 96 | 91 | 97 | 96 | 90 | 95 | 657 |
9 | 112201 | 班辰 | 初三(02)班 | 91 | 95 | 89 | 98 | 100 | 95 | 88 | 656 |
9 | 112115 | 黃曉清 | 初三(01)班 | 89 | 94 | 96 | 96 | 98 | 93 | 90 | 656 |
11 | 112208 | 程春淇 | 初三(02)班 | 86.5 | 99 | 94 | 98 | 100 | 85 | 93 | 655.5 |
12 | 112517 | 花蕊 | 初三(05)班 | 84.5 | 99 | 91 | 96 | 92 | 96 | 96 | 654.5 |
13 | 112650 | 張恒瑞 | 初三(06)班 | 84 | 92 | 96 | 96 | 93 | 98 | 95 | 654 |
14 | 112603 | 曹璇 | 初三(06)班 | 78.5 | 100 | 98 | 96 | 94 | 95 | 92 | 653.5 |
15 | 112428 | 呂俊良 | 初三(04)班 | 78 | 99 | 90 | 100 | 98 | 96 | 89 | 650 |
15 | 112538 | 施虢 | 初三(05)班 | 75 | 99 | 93 | 92 | 98 | 97 | 96 | 650 |
17 | 112526 | 李昕嶼 | 初三(05)班 | 75.5 | 98 | 95 | 95 | 93 | 98 | 95 | 649.5 |
18 | 112143 | 王奕嘉 | 初三(01)班 | 88.5 | 100 | 97 | 94 | 98 | 89 | 80 | 646.5 |
18 | 112660 | 周津宇 | 初三(06)班 | 76.5 | 99 | 98 | 97 | 95 | 92 | 89 | 646.5 |
18 | 112241 | 陶旖晗 | 初三(02)班 | 85.5 | 98 | 90 | 99 | 94 | 93 | 87 | 646.5 |
21 | 112562 | 鄭曉楠 | 初三(05)班 | 77.5 | 99 | 87 | 99 | 98 | 91 | 94 | 645.5 |
22 | 112119 | 李泓 | 初三(01)班 | 86 | 97 | 86 | 98 | 100 | 89 | 89 | 645 |
23 | 112610 | 郭純語 | 初三(06)班 | 79.5 | 98 | 92 | 96 | 96 | 96 | 87 | 644.5 |
23 | 112556 | 余宛書 | 初三(05)班 | 74.5 | 100 | 96 | 97 | 95 | 95 | 87 | 644.5 |
25 | 112408 | 黃丹琪 | 初三(04)班 | 76 | 97 | 100 | 96 | 93 | 96 | 86 | 644 |
26 | 112305 | 鄧瑞婕 | 初三(03)班 | 83 | 94 | 88 | 97 | 97 | 98 | 86 | 643 |
27 | 112625 | 劉煜川 | 初三(06)班 | 74.5 | 100 | 90 | 97 | 97 | 94 | 90 | 642.5 |
28 | 112522 | 李俊杰 | 初三(05)班 | 71 | 99 | 94 | 97 | 93 | 98 | 90 | 642 |
28 | 112631 | 唐宗立 | 初三(06)班 | 69 | 99 | 94 | 96 | 100 | 95 | 89 | 642 |
30 | 112628 | 潘星靜 | 初三(06)班 | 75 | 100 | 91 | 95 | 95 | 96 | 89 | 641 |
31 | 112563 | 鐘琳 | 初三(05)班 | 67 | 99 | 94 | 99 | 90 | 96 | 95 | 640 |
32 | 112415 | 李瑞麟 | 初三(04)班 | 75.5 | 96 | 92 | 94 | 97 | 92 | 92 | 638.5 |
32 | 112345 | 王韻嫻 | 初三(03)班 | 76.5 | 99 | 93 | 94 | 96 | 90 | 90 | 638.5 |
34 | 112141 | 王岑超 | 初三(01)班 | 83 | 98 | 95 | 92 | 100 | 86 | 84 | 638 |
35 | 112559 | 張原瑋 | 初三(05)班 | 76.5 | 93 | 88 | 96 | 93 | 96 | 94 | 636.5 |
35 | 112403 | 陳智穎 | 初三(04)班 | 87.5 | 98 | 96 | 85 | 94 | 92 | 84 | 636.5 |
35 | 112335 | 任雪瑞 | 初三(03)班 | 79.5 | 99 | 92 | 93 | 88 | 94 | 91 | 636.5 |
38 | 112460 | 周玥彤 | 初三(04)班 | 73 | 99 | 98 | 95 | 87 | 96 | 88 | 636 |
38 | 112257 | 張迪 | 初三(02)班 | 91 | 95 | 87 | 93 | 92 | 88 | 90 | 636 |
38 | 112459 | 周玥廷 | 初三(04)班 | 80 | 90 | 93 | 94 | 96 | 94 | 89 | 636 |
41 | 112242 | 萬錦森 | 初三(02)班 | 83 | 97 | 92 | 91 | 98 | 85 | 89 | 635 |
42 | 112513 | 段芃菲 | 初三(05)班 | 72 | 95 | 92 | 96 | 98 | 90 | 91 | 634 |
42 | 112150 | 余沛源 | 初三(01)班 | 84 | 92 | 90 | 90 | 94 | 89 | 95 | 634 |
44 | 112347 | 徐毅龍 | 初三(03)班 | 80 | 99 | 88 | 91 | 98 | 87 | 90 | 633 |
44 | 112427 | 羅雅婕 | 初三(04)班 | 72 | 100 | 83 | 96 | 92 | 100 | 90 | 633 |
46 | 112456 | 周曉苑 | 初三(04)班 | 78 | 92 | 97 | 92 | 95 | 94 | 84 | 632 |
46 | 112611 | 韓怡 | 初三(06)班 | 83 | 97 | 88 | 91 | 92 | 95 | 86 | 632 |
48 | 112627 | 馬昕玥 | 初三(06)班 | 77.5 | 96 | 88 | 93 | 92 | 96 | 89 | 631.5 |
49 | 112435 | 王一淑 | 初三(04)班 | 82 | 100 | 87 | 95 | 88 | 98 | 81 | 631 |
50 | 112228 | 劉典 | 初三(02)班 | 79.5 | 91 | 95 | 98 | 96 | 87 | 84 | 630.5 |
高2014級
名次 | 學號 | 姓名 | 所在班級 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 總分 |
1 | 214811 | 蔣瑞杰 | 高一(08)班 | 115.5 | 147 | 131.5 | 100 | 99 | 97 | 88 | 97 | 90 | 965 |
2 | 214523 | 馬程程 | 高一(05)班 | 113 | 126 | 132 | 94 | 92 | 89 | 88 | 89 | 83 | 906 |
3 | 214709 | 海欣 | 高一(07)班 | 113 | 135 | 113 | 100 | 89 | 90.5 | 82 | 93 | 87 | 902.5 |
4 | 214310 | 洪永團 | 高一(03)班 | 105.5 | 133 | 116.5 | 100 | 94 | 90.5 | 75 | 93 | 92 | 899.5 |
5 | 214414 | 李雅欣 | 高一(04)班 | 105.5 | 117 | 119 | 93 | 97 | 91.5 | 86 | 95 | 92 | 896 |
6 | 214248 | 張云瑞 | 高一(02)班 | 108 | 125 | 126 | 89 | 90 | 89 | 83 | 97 | 87 | 894 |
7 | 214817 | 劉博聞 | 高一(08)班 | 119.5 | 124 | 130 | 98 | 88 | 85 | 72 | 86 | 85 | 887.5 |
8 | 214446 | 楊子儀 | 高一(04)班 | 121 | 120 | 132 | 72 | 93 | 85.5 | 88 | 86 | 88 | 885.5 |
9 | 214148 | 張香霖 | 高一(01)班 | 109 | 132 | 126 | 90 | 89 | 80.5 | 78 | 92 | 86 | 882.5 |
9 | 214150 | 趙婭妮 | 高一(01)班 | 105 | 110 | 124 | 100 | 94 | 90.5 | 85 | 92 | 82 | 882.5 |
11 | 214309 | 何藝博 | 高一(03)班 | 116.5 | 128 | 107 | 97 | 90 | 90.5 | 77 | 91 | 84 | 881 |
12 | 214511 | 黃薇瑾 | 高一(05)班 | 109 | 115 | 142 | 92 | 85 | 80.5 | 77 | 90 | 90 | 880.5 |
12 | 214351 | 張詩哲 | 高一(03)班 | 112 | 117 | 117.5 | 89 | 94 | 86 | 85 | 95 | 85 | 880.5 |
14 | 214445 | 楊玉光 | 高一(04)班 | 105 | 112 | 140 | 84 | 92 | 88.5 | 85 | 93 | 80 | 879.5 |
15 | 214237 | 韋又丹 | 高一(02)班 | 108 | 109 | 130.5 | 94 | 95 | 79 | 86 | 90 | 87 | 878.5 |
16 | 214422 | 陸暢 | 高一(04)班 | 105 | 118 | 122.5 | 96 | 87 | 91 | 74 | 93 | 89 | 875.5 |
17 | 214612 | 郭蕊 | 高一(06)班 | 98 | 128 | 126.5 | 100 | 93 | 81.5 | 78 | 88 | 82 | 875 |
18 | 214645 | 楊皓博 | 高一(06)班 | 101 | 134 | 121.5 | 92 | 95 | 80 | 77 | 86 | 88 | 874.5 |
19 | 214529 | 譚敏 | 高一(05)班 | 108 | 125 | 107 | 96 | 93 | 88.5 | 76 | 92 | 88 | 873.5 |
20 | 214134 | 湯琢瑤 | 高一(01)班 | 114.5 | 108 | 127 | 94 | 86 | 82.5 | 80 | 96 | 85 | 873 |
20 | 214742 | 楊玉清 | 高一(07)班 | 101.5 | 134 | 111.5 | 97 | 95 | 86 | 71 | 90 | 87 | 873 |
22 | 214433 | 王榮云 | 高一(04)班 | 108.5 | 105 | 124.5 | 94 | 90 | 87 | 85 | 97 | 81 | 872 |
23 | 214131 | 饒征宇 | 高一(01)班 | 108 | 125 | 116 | 100 | 84 | 73.5 | 85 | 91 | 89 | 871.5 |
23 | 214349 | 張皓程 | 高一(03)班 | 102 | 125 | 118.5 | 87 | 93 | 87 | 74 | 95 | 90 | 871.5 |
23 | 214235 | 王可欣 | 高一(02)班 | 103 | 124 | 122 | 100 | 84 | 80.5 | 82 | 91 | 85 | 871.5 |
26 | 214603 | 陳可 | 高一(06)班 | 110.5 | 129 | 119 | 95 | 81 | 83 | 80 | 93 | 80 | 870.5 |
27 | 214737 | 謝宛蕓 | 高一(07)班 | 96 | 124 | 118 | 100 | 93 | 90 | 75 | 85 | 89 | 870 |
28 | 214552 | 朱蕓瑤 | 高一(05)班 | 110 | 121 | 121.5 | 79 | 82 | 89.5 | 76 | 96 | 90.5 | 865.5 |
29 | 214127 | 皮玉婕 | 高一(01)班 | 100 | 116 | 122 | 88 | 96 | 84 | 84 | 94 | 81 | 865 |
30 | 214348 | 余青洋 | 高一(03)班 | 110 | 120 | 119.5 | 97 | 92 | 81 | 68 | 90 | 87 | 864.5 |
30 | 214152 | 朱金銘 | 高一(01)班 | 108.5 | 127 | 110.5 | 96 | 81 | 90.5 | 79 | 87 | 85 | 864.5 |
30 | 214732 | 汪家樂 | 高一(07)班 | 111 | 129 | 110.5 | 82 | 89 | 88.5 | 79 | 93 | 82.5 | 864.5 |
33 | 214602 | 蔡王成杰 | 高一(06)班 | 107.5 | 116 | 120.5 | 96 | 86 | 86 | 81 | 89 | 80 | 862 |
34 | 214316 | 姬承帆 | 高一(03)班 | 106 | 119 | 134 | 97 | 85 | 84.5 | 76 | 83 | 76 | 860.5 |
34 | 214141 | 謝雨珂 | 高一(01)班 | 109 | 116 | 116 | 88 | 90 | 76.5 | 84 | 94 | 87 | 860.5 |
36 | 214822 | 馬煜東 | 高一(08)班 | 102 | 124 | 111.5 | 97 | 78 | 89.5 | 79 | 93 | 85.5 | 859.5 |
37 | 214532 | 王一惟 | 高一(05)班 | 104 | 126 | 133.5 | 87 | 88 | 86 | 74 | 80 | 80 | 858.5 |
37 | 214651 | 張若凡 | 高一(06)班 | 101.5 | 126 | 127 | 94 | 87 | 80 | 75 | 87 | 81 | 858.5 |
39 | 214725 | 彭鑫濤 | 高一(07)班 | 100.5 | 127 | 120 | 89 | 93 | 86.5 | 75 | 85 | 82 | 858 |
40 | 214253 | 朱銘毅 | 高一(02)班 | 104 | 126 | 110.5 | 87 | 97 | 86 | 79 | 87 | 80.5 | 857 |
41 | 214508 | 胡耀 | 高一(05)班 | 97 | 131 | 113.5 | 100 | 89 | 86.5 | 75 | 85 | 79 | 856 |
42 | 214505 | 鄧宇 | 高一(05)班 | 112 | 125 | 122.5 | 91 | 78 | 84 | 79 | 90 | 74 | 855.5 |
42 | 214411 | 李柯涵 | 高一(04)班 | 104 | 119 | 117 | 84 | 92 | 86.5 | 81 | 91 | 81 | 855.5 |
44 | 214647 | 楊紫絨 | 高一(06)班 | 96 | 119 | 113.5 | 100 | 93 | 84 | 84 | 91 | 74 | 854.5 |
45 | 214653 | 朱禹豪 | 高一(06)班 | 105 | 122 | 119 | 96 | 81 | 82 | 72 | 92 | 85 | 854 |
45 | 214252 | 周星悅 | 高一(02)班 | 103 | 128 | 103.5 | 90 | 96 | 81.5 | 73 | 92 | 87 | 854 |
47 | 214753 | 周鷙鵬 | 高一(07)班 | 107.5 | 128 | 112 | 97 | 84 | 83 | 74 | 82 | 86 | 853.5 |
47 | 214434 | 王蕭 | 高一(04)班 | 106 | 123 | 118 | 92 | 94 | 81.5 | 72 | 87 | 80 | 853.5 |
49 | 214229 | 莫鑫 | 高一(02)班 | 109 | 105 | 135 | 83 | 90 | 80 | 74 | 93 | 84 | 853 |
49 | 214509 | 黃春蕾 | 高一(05)班 | 105 | 113 | 119 | 98 | 96 | 80.5 | 74 | 91 | 76.5 | 853 |
49 | 214719 | 劉雨杉 | 高一(07)班 | 100 | 128 | 96.5 | 96 | 95 | 89 | 68 | 92 | 88.5 | 853 |
49 | 214736 | 武寧昕 | 高一(07)班 | 110 | 123 | 114 | 94 | 89 | 83 | 69 | 87 | 84 | 853 |
49 | 214839 | 許楊楚楚 | 高一(08)班 | 106 | 114 | 109.5 | 98 | 87 | 81.5 | 84 | 83 | 90 | 853 |
高2013級文科
