云大附中星耀校區2014級高三理(4)班參加云南大學自主招生考試21人通過初審
在2017年云南大學本科招生網上公示的自主招生初審中,我校2014級高三理(4)班共21名學生通過了云南大學自主招生考試初審。2017年通過云南大學自主招生初審的考生為316人,云大附中星耀校區高三理(4)班以21人通過初審。
陽春三月,在老師的鼓勵下,理(4)班部分同學積極報名云南大學的自主招生考試,依據云南大學自主選拔招生報名條件,向云南大學提交了書面申請材料,經云南大學對報考學生的材料審核,理(4)班共21名學生通過初審,獲得了書面測試資格。他們將在高考結束后參加云南大學組織的自主招生書面測試和面試。
云南大學自主招生是云南大學為全面貫徹落實黨的教育方針,根據《國務院關于深化考試招生制度改革的實施意見》和《教育部關于進一步完善和規范高校自主招生試點工作的意見》的要求,進一步深化高校招生錄取制度改革,積極探索優秀創新人才選拔機制,選拔具有學科特長、創新潛質的優秀人才的考試。通過自主招生考試成績合格考生高考成績達到當年年云南省一本錄取控制線,且高考志愿的自主招生批次填報了云南大學的,按考生高考成績從高到低順序錄取,錄取人數原則上不超過80人。
通過云南大學自主招生考試初審名單:
王凡豪 | 男 | 類別二 | 5301***********738 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
劉亞鑫 | 男 | 類別二 | 5301***********714 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
張宇 | 男 | 類別二 | 5301***********030 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
劉彥辰 | 女 | 類別二 | 5301***********721 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
黃崇洲 | 男 | 類別二 | 5301***********030 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
楊熠 | 男 | 類別二 | 5301***********030 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
趙逸航 | 男 | 類別二 | 5321***********097 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
林鈺泓 | 男 | 類別二 | 5329***********737 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
馮柏谞 | 男 | 類別二 | 5303***********015 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
鐘岱形 | 男 | 類別二 | 5301***********392 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
張進 | 男 | 類別二 | 5301***********311 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
李仲杰 | 男 | 類別二 | 5301***********41X | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
楊京澤 | 男 | 類別二 | 5327***********339 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
胡婕 | 女 | 類別二 | 5224***********040 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
倪靖峰 | 男 | 類別二 | 5325***********010 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
楊璽平 | 女 | 類別三 | 5301***********329 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
陳晨 | 女 | 類別三 | 5301***********521 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
何偉燊 | 男 | 類別三 | 5301***********014 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
武寧昕 | 女 | 類別三 | 5301***********84X | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
張馨竹 | 女 | 類別三 | 5115***********186 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
黃琬琪 | 女 | 類別三 | 4452***********768 | 云南大學附屬中學星耀校區 | ||
???????????????????????????????????????????????????????????? 供稿班級:高三理(4)班
撰稿人:王凡豪
指導教師:溥德鶴